Ausschreibung Trainingsspringen
Start- und Ranglisten sind auf info.fnch.ch aufgeschaltet
Reglemente
Tombola: Losnummern (Preise können ab dem 2. August bei Gasser Elektro, Dammstrasse 2, 6438 Ibach abgeholt werden.)
Fotos: www.katjastuppia.ch
Einsatzpläne Helfer
Zeit | Prf | Kat. | Preis |
09:00 | 1 | Prom Pf 4J | Preis Pferdezuchtgenossenschaft Einsiedeln |
anschl. | 2 | Prom Pf 4J | Preis Pferdezuchtgenossenschaft Einsiedeln |
12:00 | 3 | Prom Pf 5J | Preis von einem Pferdefreund |
anschl. | 4 | Prom Pf 5J | Preis Kavallerieverein Schwyz |
15:00 | 5 | Prom Pf 6J | Preis Reichlin Garage, Ibach |
anschl. | 6 | Prom Pf 6J | Preis von einer Pferdefreundin |
18:00 | 7 |
Vereinsmeisterschaft |
Preis Haarschneiderei, Karin Dobler, Ibach |
Zeit | Prf | Kat. | Preis |
08:30 | 8 | RN110 | Preis Messerfabrik Victorinox AG, Ibach |
anschl. | 9 | RN115 | Preis SCHULER St. Jakobskellerei, Seewen-Schwyz |
13:30 | 10 |
RN115 |
Preis Convisa AG, Schwyz |
anschl | 11 | RN120 | Preis Ehrenmitglieder Kavallerieverein Schwyz |
Zeit | Prf | Kat. | Preis |
09:00 | 12 | RN120 | Preis KF Haushaltgeräte und Küchenbau, Luzern |
anschl. | 13 | RN125 | Preis Otto Tschümperlin, Schwyz |
13:00 | 14 |
RN125 |
Preis Alfred Müller AG, Baar |
anschl. |
15 |
RN130 |
Preis Familie Wehrli, Schwyz |
18:00 | 16 | Alois Kessler Preis | Alois Kessler Gedenkpreis |
Zeit | Prf | Kat. | Preis |
08:00 |
17 | BR 90 | Preis Strüby GmbH, Getränke und Brennerei, Ibach |
anschl. |
18 |
BR 95 | Preis Familie Armin Flecklin, Restaurant Rose, Ibach |
13:00 |
19 |
RN135 | Preis Wilhelm Schmidlin AG, Oberarth |
anschl. | 20 | N 140 | Preis Schwyzer Kantonalbank, Schwyz |
17:00 | 21 | 2er Equipen 100cm | Preis Daniel Gwerder, Ibach und Franz Schibig, Ibach |
Zeit | Prf | Kat. | Preis |
08:00 | 22a | RN 100 | Preis Pneu Büeler, Goldau |
anschl. | 23a | RN 105 | Preis Dettling Holzbau AG, Brunnen |
12:00 | 22b | RN 100 | |
anschl. | 23b | RN 105 |
Preis Hypona-Pferdefutter und Landi Schwyz |